Статус товара: под заказ со склада в России
Склад наличия: Москва
Срок поставки: от 7 до 14 дней в зависимости от города отправки
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки из ближайшего к вам склада.
Описание товара:
Принципиальным отличием генератора ВЕПРЬ АБП 7/4-T400/230 ВX-БС от модели АБП 7/4-T400/230 ВX является наличие электростартера и большой топливный бак. Время автономной работы агрегата составляет 8,8 часа. Также стоит отметить тихую работу этого аппарата – интенсивность шума от его работы равна всего 66 децибелам. В остальном же эта электростанция почти ничем не отличается от уже упомянутой выше.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вепрь |
| Страна производитель | Россия |
| Пользовательские характеристики | |
| Время автономной работы при 75% нагрузке, ч | 8,9 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 820х534х610 |
| Класс защиты | IP23 |
| Кол-во фаз3Частота, Гц | 50 |
| Кол-во цилиндров, шт | 1 |
| Коэффициент мощности, cos ϕ | 0,8 |
| Макс. мощность, л.с./кВт | 13,0/9,6 |
| Максимальная мощность, кВА | 7.7 |
| Максимальная мощность, кВт | 6.2 |
| Масса, кг | 88 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Номинальная мощность, кВА | 7 |
| Номинальная мощность, кВт | 5.6 |
| Объем системы смазки, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Производитель двигателя | Honda |
| Пусковое устройство | Эл. старт/Ручное |
| Рабочий объем двигателя, л | 0,389 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 2,8 |
| Серия | АБП |
| Сила тока (А) | 10,1 |
| Тип генератора | Щеточный |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Частота вращения | 3000 |
| исполнение | Открытое на раме |
Информация для заказа
- Цена: 1 328 274 ₸


