Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
Дизельные электростанции VEKTOR закрывают потребность в резервном и основном электроснабжении для огромного числа объектов разного назначения и масштаба. Мы поставляем качественное, современное оборудование собственного производства, поэтому полностью уверены в его надежности и безупречной работе.
Особенности дизельных электростанций VEKTOR
Надежность. Как и другое оборудование бренда VEKTOR, дизельные электростанции рассчитаны на эксплуатацию в сложных условиях. Надежность установок обеспечивают высокое качество компонентов и продуманная конструкция.
Экономия. Высокий уровень энергоэффективности и оптимизированный расход топлива позволяют значительно снизить эксплуатационные расходы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vektor |
| Страна производитель | Китай |
| Количество фаз | 3 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматизация | Опционально |
| Время стабилизации напряжения, с | ≤5 |
| Габариты двигателя, мм | 850×795×780 |
| Габариты оборудования, мм | 1900х1050х1970 |
| Глушитель | Да |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Заправочный объем картера двигателя, л | 10 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Коэффициент мощности | COSΦ=0,8 |
| Максимальная мощность при 1800 об/мин, кВт | 81 |
| Максимальная мощность, кВА | 68,75 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 430 |
| Марка и модель ДВС | Yunnei YN4E67DBZL |
| Масса двигателя, кг | 340 |
| Масса оборудования, кг | 875 |
| Маховик / Картер маховика по SAE | 3/11.5 |
| Метод возбуждения | Бесщеточное |
| Модель генератора | TFW-50 |
| Модель контроллера | SmartGen HGM410N |
| Модель с АВР | AD-50Y-T400 |
| Мощность ДВС при 1500 об/мин, кВт | 67 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Номинальная мощность, кВА | 62,5 |
| Номинальная мощность, кВт | 50 |
| Номинальный входной ток, А | 90 |
| Объем системы охлаждения, л | 20 |
| Объем топливного бака, л | 140 |
| Охлаждение | Водяное |
| Рабочий объем, мм³ | 3760 |
| Расход топлива при мощности 100%, л/ч | 12,6 |
| Расход топлива при мощности 50%, л/ч | 6,3 |
| Расход топлива при мощности 75%, л/ч | 9,5 |
| Регулировка оборотов | Механическая |
| Регулятор напряжения | KRS440 |
| Рекомендуемое моторное масло по API | CF-4 |
| Система аварийной остановки | Да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Стартовые батареи 70-12 А/ч-В, шт | 2 |
| Степень автоматизации | 1. Ручной запуск 2. Автоматический запуск (опция) |
| Степень защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H, до 180 градусов |
| Тип генератора | Бесщёточный, синхронный |
| Тип двигателя | Четырехцилиндровый рядный с турбонаддувом |
| Топливный насос | Механический/электронный |
| Точность регулировки установившегося напряжения | ≤±1% |
| Точность регулировки установившейся частоты | 0-5% (регулируемая) |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Электропроводка | Трехфазная четырехпроводная, Y-образная обмотка |
| исполнение | Открытое |
- Цена: 4 394 305 ₸


