Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
Дизельная электростанция 40 кВт TWc 55TS ST (Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ7 в шумозащитном кожухе)
Расшифровка кодового обозначения Модели


Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ТСС |
| Страна производитель | Китай |
| Количество фаз | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| SAE (маховик / картер маховика) | 4/7,5 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ, ч | 17.4 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Выбор режима измерения | Да |
| Высота рамы, мм | 180 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 144x144x53.3 мм |
| Габариты радиатора (расстояние от пола, ВxШ) | 320, 530x580 мм |
| Глушитель | Промышленный |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Двигатель | Weichai WP2.3D48E200 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Диапазон входящего напряжения переменного тока для 3-фаз 4-провод, В | 100 - 480 |
| Емкость масляной системы, л | 8 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Класс защиты | IP54 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Количество подключаемых датчиков | 11 |
| Комплектация | Упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Масса | 0.6 кг |
| Масса, кг | 265 |
| Мощность генератора, кВт | 40 |
| Мощность двигателя максимальная, квт | 48 |
| Мощность максимальная, кВА | 55 |
| Мощность максимальная, кВт | 48 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 44/59,8 |
| Мощность номинальная, кВА | 50 |
| Мощность номинальная, кВт | 44 |
| Напряжение, В | 7 - 33 |
| Номинальный ток, А | 72 |
| Объём системы охлаждения, л | 11.6 |
| Объём топливного бака, л | 136 |
| Постоянная мощность, кВт | 40 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,1 |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Пусковое устройство (стартер) | 12/3,5 |
| Рабочий объём двигателя, л | 2.3 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Расход топлива при 100% мощности, л/ч | 10.7 |
| Расход топлива при 50% мощности, л/ч | 5.8 |
| Расход топлива при 75% мощности, л/ч | 7.8 |
| Регулятор напряжения | SX460 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Ресурс работы до кап. ремонта, ч | 13000 |
| Серия | TSS Prof |
| Система аварийной остановки | Да |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Срок гарантии | 12 мес |
| Степень автоматизации | 1 (Ручной запуск) |
| Степень изоляции | Н |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
| Тип генератора | Бесщёточный, синхронный |
| Тип масляного фильтра | Одноразовый фильтр |
| Тип топливного фильтра | Одноразовый фильтр |
| Топливный сепаратор | Нет |
| Точность регулирования напряжения, % | ±1 |
| Удельный расход масла, г/кВт*ч | 0.4 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 220 |
| Уровень шума, дБ/7м | 70 |
| Установленный аккумулятор, Ah/V | 1х100/12 |
| Функция задержки запуска | Да |
| Ход поршня, мм | 92 |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 1500 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| исполнение | Шумозащитный кожух |
Информация для заказа
- Цена: 5 729 755 ₸



