Статус товара: под заказ
Срок поставки: от 7 дней
Запросите у менеджера точный расчет сроков и стоимости доставки.
Описание товара:
HYVST 07-OMG-II — это инновационное решение в мире отделочных работ, представляющее собой эффективный хоппер-ковш для нанесения штукатурки. Этот инструмент станет вашим надежным компаньоном в процессе создания идеальных поверхностей, обеспечивая высокую производительность и точность.
Особенности HYVST 07-OMG-II:
- Продвинутая конструкция. Хоппер-ковш разработан с использованием передовых технологий, что обеспечивает надежность и долгий срок службы.
- Регулируемый поток материала. Имеется возможность точной настройки потока штукатурки, что позволяет мастеру контролировать процесс нанесения и достигать идеальных результатов.
- Легкость в использовании. Удобная рукоятка и эргономичный дизайн делают HYVST 07-OMG-II легким в управлении, даже для длительных рабочих смен.
- Надежная фиксация. Механизм крепления обеспечивает прочное соединение, предотвращая любые люфты и обеспечивая стабильность работы.
- Универсальность. Подходит для широкого спектра отделочных материалов, включая штукатурку, гипс, клей и другие составы.
- Простота обслуживания. Хоппер-ковш легко разбирается для чистки и обслуживания, что обеспечивает долгий срок службы инструмента.
HYVST 07-OMG-II — это не просто инструмент, это ключ к созданию безупречных стен и потолков. Позвольте себе оптимизировать процесс работы, доверившись передовой технологии и надежности этого хоппера-ковша. Неограниченные возможности для мастера, стремящегося к совершенству в каждой детали отделочных работ.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HYVST |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 5126 |
| Высота вил в нижнем положении, мм | 40 |
| Высота защитного козырька, мм | 2200 |
| Высота кресла оператора, мм | 1122 |
| Высота опорных стоек, мм | 363 |
| Высота подъема вил, мм | 11500 |
| Высота свободного хода, мм | 3478 |
| Габаритная высота, мачта поднята, мм | 12735 |
| Габаритная длина, мм | 2561 |
| Габаритная ширина, мм | 1290 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина до начала вил, мм | 1411 |
| Длина ричтрака без вил, мм | 1918 |
| Дорожный просвет по центру колёсной базы, мм | 75 |
| Емкость аккумулятора | 48 В / 600 Ач |
| Зарядное устройство | Внешнее |
| Каретка по DIN | 2А |
| Колесная база y, мм | 1500 |
| Количество колёс (сторона груза/оператора (x=ведущее)) | 2/1X |
| Максимальная ширина по внешним краям вил, мм | 750 |
| Материал колес | Полиуретан |
| Мощность подъемного двигателя, кВт | 14 |
| Мощность ходового двигателя, кВт | 8 |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад | 2° / 4° |
| Напряжение питания зарядного устройства | 380 В |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 950 |
| Передний свес x, мм | 335 |
| Положение оператора | Сидя |
| Рабочий уклон без груза, % | 10 |
| Рабочий уклон с грузом, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1747 |
| Размер колёс (сторона груза), мм | 343 х 120 |
| Размер колёс (сторона оператора), мм | 343 х 120 |
| Расстояние выдвижения мачты, мм | 541 |
| Расстояние между опорными стойками, мм | 906 |
| Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза), м/с | 0,20 / 0,20 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 14 / 14 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,53 / 0,52 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,43 / 0,55 |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 4753 |
| Температура эксплуатации | От +5 до +40 °C |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип мачты | Триплекс |
| Тормоз | Гидравлический |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 254-750 |
| Ширина вилочной каретки, мм | 1020 |
| Ширина кабины, мм | 1270 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000x1200 поперек, мм | 2843 |
| Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800x1200 вдоль, мм | 2900 |
Информация для заказа
- Цена: 46 792 ₸



